USPSA match results

I shot in a USPSA pistol match yesterday. I knew I did quit well in two of the stages (I thought I probably had won both but I only won one of them). But I figured I messed up some of the other stages bad enough to drop me down to fourth or fifth place overall.


It turns out I came in second overall–a close second to Master class shooter Adam who was having a really bad day:


Place Name     USPSA  Class Division     PF Lady Mil Law For Age         Points   Stg %
   1 ADAM     A42720   M   Limited     Major N   N   N   N              269.0633 100.00%
   2 JOE      TY29386  B   Limited     Major N   N   N   N              255.2261  94.86%
   3 KW       L2847    C   Limited 10  Major N   N   N   N Senior       254.4007  94.55%
   4 KEVIN    L2544    C   Open        Major N   N   N   N              250.8631  93.24%
   5 MIKE     A39993   A   Limited 10  Major N   N   N   N              245.9446  91.41%
   6 DON      TY25213  A   Limited     Major N   N   N   N Senior       217.3348  80.77%
   7 Roger             U   Revolver    Major N   N   N   N              207.5478  77.14%
   8 Robert   A67563   U   Limited 10  Major N   N   N   N              185.8986  69.09%
   9 John     A65903   D   Limited     Minor N   N   N   N              174.7153  64.93%
  10 Roger             U   Limited 10  Major N   N   N   N Senior       165.1802  61.39%
  11 Richard           U   Limited 10  Major N   N   N   N              154.8904  57.57%
  12 ADAM     REENTRY  A   Revolver    Major N   N   N   N              142.7239  53.04%
  13 DON      REENTRY  U   Production  Minor N   N   N   N Senior       132.5499  49.26%
  14 Bill     A67422   U   Limited     Minor N   N   N   N              118.3946  44.00%
  15 Trent             U   Limited     Minor N   N   N   N              110.4684  41.06%


Individual stage results were:


Stage: 1  3-V
Place Name         Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 ADAM          M   Limited      64   0   8.72   7.3394  70.0000 100.00%
    2 JOE           B   Limited      60   0   9.61   6.2435  59.5478  85.07%
    3 MIKE          A   Limited 10   67  20   9.94   4.7284  45.0974  64.42%
    4 Robert        U   Limited 10   66   0  14.26   4.6283  44.1427  63.06%
    5 KW            C   Limited 10   62  20   9.94   4.2254  40.3000  57.57%
   R6 DON           U   Production   66   0  16.46   4.0097  38.2428  54.63%
    7 John          D   Limited      68   0  17.26   3.9397  37.5751  53.68%
    8 Roger         U   Revolver     66   0  18.09   3.6484  34.7968  49.71%
    9 KEVIN         C   Open         64  20  12.34   3.5656  34.0071  48.58%
   10 Roger         U   Limited 10   64   0  18.18   3.5204  33.5760  47.97%
   11 DON           A   Limited      60  10  14.53   3.4412  32.8207  46.89%
   12 Bill          U   Limited      54   0  17.33   3.1160  29.7191  42.46%
  R13 ADAM          A   Revolver     61  10  17.00   3.0000  28.6127  40.88%
   14 Richard       U   Limited 10   70   0  24.37   2.8724  27.3957  39.14%
   15 Trent         U   Limited      31  30  15.31   0.0653   0.6228   0.89%
Stage: 2  Paper Poppers
Place Name         Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 JOE           B   Limited      47   0   6.90   6.8116  50.0000 100.00%
    2 MIKE          A   Limited 10   49   0   7.31   6.7031  49.2036  98.41%
    3 KEVIN         C   Open         50   0   7.51   6.6578  48.8710  97.74%
    4 DON           A   Limited      49   0   8.44   5.8057  42.6163  85.23%
    5 Roger         U   Limited 10   49   0   9.21   5.3203  39.0532  78.11%
    6 KW            C   Limited 10   44   0   9.71   4.5314  33.2624  66.52%
    7 ADAM          M   Limited      39  10   6.52   4.4479  32.6495  65.30%
    8 Trent         U   Limited      44   0  10.44   4.2146  30.9369  61.87%
    9 Roger         U   Revolver     46   0  11.06   4.1591  30.5295  61.06%
   10 Bill          U   Limited      44   0  11.71   3.7575  27.5816  55.16%
   11 Robert        U   Limited 10   47   0  12.65   3.7154  27.2726  54.55%
   12 John          D   Limited      46   0  12.66   3.6335  26.6714  53.34%
  R13 ADAM          A   Revolver     50   0  14.69   3.4037  24.9846  49.97%
   14 Richard       U   Limited 10   50   0  16.77   2.9815  21.8855  43.77%
Stage: 3  Madness
Place Name         Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 KEVIN         C   Open         69   0  11.96   5.7692  70.0000 100.00%
    2 JOE           B   Limited      66  10   9.98   5.6112  68.0829  97.26%
    3 DON           A   Limited      65   0  12.45   5.2209  63.3473  90.50%
    4 Bill          U   Limited      64   0  14.10   4.5390  55.0735  78.68%
    5 Robert        U   Limited 10   67   0  16.43   4.0779  49.4788  70.68%
   R6 DON           U   Production   62  10  13.66   3.8067  46.1882  65.98%
   R7 ADAM          A   Revolver     64   0  17.03   3.7581  45.5985  65.14%
    8 ADAM          M   Limited      62  20  11.27   3.7267  45.2175  64.60%
    9 MIKE          A   Limited 10   59  20  11.66   3.3448  40.5838  57.98%
   10 John          D   Limited      56  10  13.87   3.3165  40.2404  57.49%
   11 Roger         U   Revolver     68   0  22.68   2.9982  36.3784  51.97%
   12 KW            C   Limited 10   58  20  13.49   2.8169  34.1786  48.83%
   13 Trent         U   Limited      59  20  14.44   2.7008  32.7699  46.81%
   14 Richard       U   Limited 10   68   0  25.98   2.6174  31.7580  45.37%
   15 Roger         U   Limited 10   62  30  18.76   1.7058  20.6972  29.57%
Stage: 4  Fluffy’s Revenge 1
Place Name         Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 ADAM         M   Limited      38   0   3.26  11.6564  40.0000 100.00%
    2 KEVIN        C   Open         40   0   4.73   8.4567  29.0199  72.55%
    3 KW           C   Limited 10   39   0   5.02   7.7689  26.6597  66.65%
    4 Roger        U   Limited 10   38   0   5.21   7.2937  25.0290  62.57%
    5 MIKE         A   Limited 10   37   0   5.18   7.1429  24.5115  61.28%
    6 John         D   Limited      34   0   6.38   5.3292  18.2876  45.72%
   R7 DON          U   Production   36   0   7.38   4.8780  16.7393  41.85%
    8 Roger        U   Revolver     40   0   8.80   4.5455  15.5983  39.00%
    9 Trent        U   Limited      38  10   6.74   4.1543  14.2559  35.64%
   10 DON          A   Limited      34  20   4.96   2.8226   9.6860  24.22%
   11 JOE          B   Limited      32  20   4.27   2.8103   9.6438  24.11%
   12 Richard      U   Limited 10   34  20   6.87   2.0378   6.9929  17.48%
   13 Bill         U   Limited      31  20   6.27   1.7544   6.0204  15.05%
   14 Robert       U   Limited 10   39  10  18.84   1.5393   5.2822  13.21%
  R15 ADAM         A   Revolver     33  20   9.97   1.3039   4.4745  11.19%
Stage: 5  4 Bill Drill
Place Name        Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 KW           C   Limited 10  105   0  30.37   3.4574 120.0000 100.00%
    2 Roger        U   Revolver    100   0  38.46   2.6001  90.2447  75.20%
    3 MIKE         A   Limited 10   88  20  27.27   2.4936  86.5483  72.12%
    4 ADAM         M   Limited      81  30  21.80   2.3394  81.1963  67.66%
    5 KEVIN        C   Open        112  60  26.17   1.9870  68.9651  57.47%
    6 DON          A   Limited      80  30  25.20   1.9841  68.8645  57.39%
    7 JOE          B   Limited      82  30  26.56   1.9578  67.9516  56.63%
    8 Richard      U   Limited 10  100  20  41.53   1.9263  66.8583  55.72%
    9 Robert       U   Limited 10   60   0  34.87   1.7207  59.7223  49.77%
   10 John         D   Limited      82  20  41.43   1.4965  51.9408  43.28%
   11 Roger        U   Limited 10   71  30  30.39   1.3491  46.8248  39.02%
  R12 ADAM         A   Revolver     72  40  28.44   1.1252  39.0536  32.54%
   13 Trent        U   Limited      59  30  31.57   0.9186  31.8829  26.57%
  R14 DON          U   Production   76  40  39.82   0.9041  31.3796  26.15%
   15 Bill         U   Limited      33  90  31.01   0.0000   0.0000   0.00%


Update: I just realized that if you remove Kevin, who was shooting an Open Division gun, I did win two stages.


See also the official results on the USPSA website.

Share

2 thoughts on “USPSA match results

Comments are closed.